
Un moment ou l’on se sent bien entre amis ou pour que des gens se rencontrent, une adaptation salée et sucrée, simples ou élaborés, une variété de mise en bouche froide et chaude, ils sauront combler les papilles de vos convives.
Pour plus d'information, téléchargez le document Cocktails & Apéritifs
N'hésitez pas à nous contacter depuis notre formulaire de contact ou en nous téléphonant au : +41 79 643 63 41
De 30 à 45 mn: 6 à 8 pièces. De 45 mn à 1h30 : 8 à 10 pièces. De 1h30 à 2h00 : 10 à 12 pièces. TVA, livraison, boissons, personnel, vaisselle et service non compris. Prix par unité CHF/HT Offre spéciale • Dès 8 pièces: 8% de rabais • Dès 10 pièces et plus: 12% de rabais Sélectionnez les mises en bouches et complétez avec les petits plats gourmands |
|
Champignons farcis | 1.30 |
Feuilletés et petits salés | 1.50 |
Maki arc en ciel | 2.80 |
Tartare de thon frais et citron vert | 2.50 |
Planche de salaison du terroir | 3.50 |
Cake salé provençal | 1.80 |
Verrine de saumon au mariné | 2.50 |
Dips du maraîcher, sauces légères au séré | 1.20 |
Verrine de courgettes et concassée de tomate et olives | 1.50 |
Verrine de crevettes façon Thaï | 2.50 |
Verrine de gaspacho Andalou | 2.00 |
Spirale de roastbeef, mesclun au sésame et sauce tartare | 2.00 |
Concombre farçi au Cottage cheese | 1.50 |
Cuchaule au foie gras | 3.00 |
Empanadas d’agneau aux fines herbes fraîches | 2.00 |
Boulette de viande parfum d’Inde | 2.50 |
Saucisses en bouchées «Façon Bruno» | 1.50 |
Saucisson au cœur d’abricot | 1.50 |
Mini croissant au jambon | 2.50 |
Canapés assortis, viandes séchées, tomate, œuf, jambon… | 2.50 |
Petits pains ballons aux graines | 0.80 |
Huître de la côte | 2.80 |
Verrine de crabe aux épices et mousseline de patate douce au pamplemousse | 2.00 |
Pissaladière | 1.50 |
Tarama et féta à l’huile d’origan | 1.50 |
Tartelette au chèvre frais et tomates confites | 2.00 |
Mini sambos indiens aux épices douces | 1.50 |
Tartelette salée mousseline de crabe | 1.50 |
Fromage d’alpage et raisins | 2.50 |
Pruneaux ficelés au lard sec | 1.90 |
Gâteau feuilleté au fromage | 2.30 |
Tartelette au chorizo et pommes fruits | 1.50 |
Verrine de caviar d’aubergine et concassé de tomates et olives | 2.50 |
Pains «Surprise» | 3.00 |
Palée fumée de nos lacs | 3.00 |
Verrine quinoa à l’avocat et son croustillant | 2.50 |
Tomates cerises et mozzarelline | 1.90 |
Tartare de bœuf juste assaisonné | 2.50 |
Mini Crumble au foie gras et pomme fruit | 3.50 |
Crostini au jambon et roquette | 2.50 |
Perles de melon (en saison) | 2.20 |
Bouchée au saumon fumé | 2.60 |
Tartelette à l’oignon et fleur de thym | 2.50 |
Accra de poisson | 2.00 |
Plateau de mini sandwiches 3 pièces, fromage, thon, salami | 5.00 |
Tataki de bœuf (Cru à cœur, juste saisi) | 4.00 |
Cake au citron et artichaut | 2.00 |
Tsatziki aux crevettes | 2.50 |
Guacamole et tortillas | 2.00 |
Hoummos et petits pains | 2.50 |
COCKTAIL DÎNATOIRE | |
Variantes chaudes Les petits plats gourmands |
|
Crevettes sautées et déglacées au jus de mangue | 7.00 |
Boulette de viande parfum d’Inde | 7.00 |
Mijoté de veau Grand-mère | 9.00 |
Cassolette de champignons des bois | 8.00 |
Tomates farcies au bœuf et à l’estragon | 5.00 |
Poulet sauté coco et gingembre | 7.00 |
Porc caramélisé et noix de pécan | 8.00 |
Brochette de volaille et sauce d’accompagnement | 6.00 |
Saint-Jacques snackées (Fumet émulsionné et algues d’Armorique, 2 pièces) | 8.00 |
POUR LES BECS SUCRÉS Trois choix de mignardises sucrées |
|
Tartelette au citron, Délice «Theobroma cacao», amaretti | 5.00 |
FORFAIT BOISSONS PRIX PAR UNITÉ CHF/HT. Inclus verres jetables & 1 verre à vin |
|
Majoration au menu applicable si les boissons sont fournies par le client | 3.00 |
Vin blanc, vin rouge, eaux minérales, jus de fruits (pour une durée d’1h30) | 7.00 |
Bière fût 5 litres (reprise des fûts non ouverts) | 45.00 |
Tireuse à bière (fût de 6 litres inclus, reprise des fûts non ouverts) | 65.00 |
Flûte pétillante | 3.50 |
Crémant brut | 2.20 |
Sangria pétillante servie dans un grand verre géant | 2.20 |
Café en grains & thé (avec sucre, crème et tasses jetables) | 2.50 |